Danas su odigrane utakmice 11. kola III. kruga Lige veterana NSKŽ.
Evo i rezultata:
NK SLUNJ – NK KUPA … 7-0 (5-0)
VNK DUGA RESA – NK ZRINSKI – OZALJ … 1-2 (0-1)
NK VOJNIĆ ’95 – NK MOSTANJE ALL … 1-1 (1-0)
TABLICA
1. NK ZRINSKI-OZALJ 11 8 3 0 30:8(+22) 27
2. NK SLUNJ 11 8 2 1 34:12(+22) 26
3. VNK DUGA RESA 11 7 0 4 21:11(+10) 21
4. NK VOJNIĆ ’95 11 3 2 6 14:28(-14) 11
5. NK MOSTANJE ALL 11 2 1 8 12:24(-12) 7
6. • NK KUPA 11 1 0 10 11:39(-28) 3
