REZULTATI 1. ŽNL NSKŽ
Kolo 10
| Klc-Ilovac | Ilovac – Duga Resa 1929 | 3 : 0 |
| Kamanje | Vrlovka – Croatia ‘78 | 2 : 2 |
| Rečica | Mladost – Slunj | 1 : 5 |
| Ogulin | Ogulin – Korana | 1 : 6 |
| Draganići | Draganić – Zrinski Ozalj | 0 : 8 |
| Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
| 1. | Slunj | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 | 28 |
| 2. | Ilovac | 10 | 7 | 1 | 2 | 41 | 15 | 26 | 22 |
| 3. | Zrinski-Ozalj | 10 | 6 | 3 | 1 | 36 | 12 | 24 | 21 |
| 4. | Korana | 10 | 6 | 2 | 2 | 35 | 14 | 21 | 20 |
| 5. | Duga Resa 1929 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 16 | 10 | 16 |
| 6. | Vrlovka | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 | 11 |
| 7. | Mladost | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 46 | -35 | 9 |
| 8. | Croatia ’78 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 28 | -14 | 8 |
| 9. | Draganić | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 30 | -19 | 8 |
| 10. | Ogulin | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 35 | -31 | 0 |
RASPORED NATJECANJA 1. ŽNL NSKŽ
Kolo 11
| 30.10.2016 14:00 | Draganići | Draganić – Ilovac |
| 30.10.2016 14:00 | Mali Erjavec | Zrinski Ozalj – Ogulin |
| 30.10.2016 14:00 | Klc – Turanj | Korana – Mladost |
| 30.10.2016 14:00 | Slunj | Slunj – Vrlovka |
| 30.10.2016 14:00 | Žakanje | Croatia ‘78 – Duga Resa 1929 |
DRUGA ŽNL – SENIORI – SKUPINA „JUG“ – 09. Kolo 23. 10. 2016.
| „JOSIPDOL“ | – | „MREŽNICA“ | 5 : 0 |
| „CETINGRAD“ | – | „OŠTARIJE“ | 0 : 3 |
| „DOBRA“ SP | – | slobodna |
| 1. | JOSIPDOL | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 | 14 |
| 2. | OŠTARIJE | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | 13 |
| 3. | DOBRA SP | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | 13 |
| 4. | MREŽNICA | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 27 | -12 | 7 |
| 5. | CETINGRAD | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 30 | -27 | 1 |
DRUGA ŽNL – SENIORI – SKUPINA „JUG“ – 10. Kolo 30. 10. 2016. (nedjelja)
| Zvečaj | „MREŽNICA“ | – | „DOBRA“ SP | 14,00 sati |
| Oštarije | „OŠTARIJE“ | – | „JOSIPDOL“ | 14,00 sati |
| „CETINGRAD“ | – | slobodan |
DRUGA ŽNL – SENIORI – SKUPINA „SJEVER“ – 09.Kolo 23. 10. 2016.
| “PETROVA GORA” | – | „FRANKOPAN“ | 0 : 1 |
| „KUPA“ | – | „ŠIŠLJAVIĆ“ | 0 : 4 |
| „KRNJAK-BARILOVIĆ“ | – | “VATROGASAC” | 2 : 1 |
| “DOBRA” N | – | „VOJNIĆ 95“ | 3 : 4 |
| 1. | VATROGASAC | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 11 | 17 | 21 |
| 2. | DOBRA N | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 19 |
| 3. | VOJNIĆ ‘95 | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 12 | 18 | 18 |
| 4. | KRNJAK BARILOVIĆ | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 24 | -7 | 13 |
| 5. | PETROVA GORA | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 12 |
| 6. | KUPA | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 30 | -12 | 7 |
| 7. | ŠIŠLJAVIĆ | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 27 | -13 | 7 |
| 8. | FRANKOPAN | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 30 | -15 | 7 |
DRUGA ŽNL – SENIORI – SKUPINA „SJEVER“ – 10 Kolo 30. 10. 2016. (nedjelja)
| Brežani | „FRANKOPAN“ | – | “DOBRA” N | 14,00 sati |
| Vojnić | „VOJNIĆ 95“ | – | „KRNJAK-BARILOVIĆ“ | 14,00 sati |
| Gornje Mekušje | “VATROGASAC” | – | „KUPA“ | 14,00 sati |
| Šišljavić | „ŠIŠLJAVIĆ“ | – | “PETROVA GORA” | 14,00 sati |
