REZULTATI 1. ŽNL NSKŽ
Kolo 26
| Klc-Turanj | Korana – Mladost | 5 : 0 |
| Klc-Ilovac | Ilovac – Slunj | 0 : 3 |
| Mali Erjavec | Zrinski Ozalj – Vrlovka | 3 : 0 |
| Duga Resa | Duga Resa 1929 – Croatia ‘78 | 4 : 4 |
| Draganići | Draganić – Ogulin | 4 : 2 |
| Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
| 1. | Slunj | 26 | 22 | 4 | 0 | 77 | 17 | 60 | 70 |
| 2. | Ilovac | 26 | 16 | 6 | 4 | 93 | 38 | 55 | 54 |
| 3. | Zrinski-Ozalj | 26 | 15 | 5 | 6 | 79 | 32 | 47 | 50 |
| 4. | Korana | 26 | 15 | 4 | 7 | 74 | 32 | 42 | 49 |
| 5. | Duga Resa 1929 | 26 | 12 | 4 | 10 | 56 | 43 | 13 | 40 |
| 6. | Ogulin | 26 | 7 | 3 | 16 | 39 | 64 | -25 | 24 |
| 7. | Croatia ’78 | 26 | 6 | 6 | 14 | 41 | 67 | -26 | 24 |
| 8. | Vrlovka | 26 | 6 | 4 | 16 | 32 | 67 | -35 | 22 |
| 9. | Draganić | 26 | 5 | 4 | 17 | 34 | 67 | -33 | 19 |
| 10. | Mladost | 26 | 6 | 0 | 20 | 27 | 134 | -98 | 18 |
RASPORED NATJECANJA 1. ŽNL NSKŽ
Kolo 27
| 04.06.2017 18:00 | Rečica | Mladost – Draganić |
| 04.06.2017 18:00 | Ogulin | Ogulin – Duga Resa 1929 |
| 04.06.2017 18:00 | Žakanje | Croatia ‘78 – Zrinski Ozalj |
| 04.06.2017 18:00 | Slunj | Slunj – Korana |
| 04.06.2017 18:00 | Kamanje | Vrlovka – Ilovac |
DRUGA ŽNL – SENIORI – SKUPINA „JUG“ – 20. Kolo 28. 05. 2017.
| “MREŽNICA” | – | “DOBRA” SP | 4 : 0 |
| “OŠTARIJE” | – | “JOSIPDOL” | 04. 06. 18,00 sati |
| “CETINGRAD” | – | slobodan |
| 1. | JOSIPDOL | 15 | 11 | 4 | 0 | 56 | 11 | 45 | 37 |
| 2. | OŠTARIJE | 15 | 9 | 1 | 5 | 41 | 24 | 17 | 28 |
| 3. | DOBRA SP | 16 | 7 | 3 | 6 | 38 | 30 | 8 | 24 |
| 4. | MREŽNICA | 16 | 6 | 3 | 7 | 39 | 46 | -7 | 21 |
| 5. | CETINGRAD | 16 | 0 | 1 | 15 | 13 | 76 | -63 | 1 |
DRUGA ŽNL – SENIORI – SKUPINA „SJEVER“ – 21. Kolo 28. 05. 2017.
| “KRNJAK BARILOVIĆ” | – | “FRANKOPAN” | 3 : 3 |
| “ŠIŠLJAVIĆ” | – | “KUPA” | 3 : 1 |
| “PETROVA GORA” | – | “DOBRA” N | 1 : 3 |
| “VATROGASAC” | – | “VOJNIĆ ‘95” | 3 : 1 |
| 1. | VATROGASAC | 21 | 15 | 3 | 3 | 62 | 20 | 42 | 48 |
| 2. | VOJNIĆ ‘95 | 21 | 13 | 1 | 7 | 62 | 33 | 29 | 40 |
| 3. | DOBRA N | 21 | 11 | 6 | 4 | 49 | 26 | 23 | 39 |
| 4. | PETROVA GORA | 21 | 6 | 6 | 9 | 36 | 37 | -1 | 24 |
| 5. | KUPA | 21 | 7 | 3 | 11 | 45 | 47 | -12 | 24 |
| 6. | ŠIŠLJAVIĆ | 21 | 7 | 2 | 12 | 38 | 66 | -28 | 23 |
| 7. | KRNJAK BARILOVIĆ | 21 | 5 | 7 | 9 | 39 | 54 | -15 | 22 |
| 8. | FRANKOPAN | 21 | 3 | 6 | 12 | 35 | 73 | -38 | 15 |
