PRVA ŽNL – JUNIORI 04. Kolo 05. 10. 2016.
| “SLUNJ” | – | “MLADOST” R | 6 : 1 |
PRVA ŽNL – JUNIORI 06. Kolo 08. 10. 2016.
| „ZRINSKI OZALJ“ | – | „OGULIN“ | 2 : 0 |
| „SLUNJ“ | – | „ILOVAC“ | 4 : 2 |
| “VRLOVKA | – | „DUGA RESA 1929“ | ODGOĐENO |
| „DRAGANIĆ“ | – | “MLADOST” R | 3 : 1 |
| „VATROGASAC“ | – | „KORANA“ | 1 : 1 |
DRUGA ŽNL – JUNIORI 4. Kolo 06. 10. 2016.
| “KUPA” | – | “PETROVA GORA” | 1 : 1 |
DRUGA ŽNL – JUNIORI 6. Kolo 08. 10. 2016.
| „MREŽNICA“ | – | “VOJNIĆ 95“ | 2 : 3 |
| “CROATIA 78“ | – | „ILOVAC“ 2 | 2 : 3 |
| „KUPA“ | – | „DOBRA“ N | 3 : 0 |
| „PETROVA GORA“ | – | „JOSIPDOL“ | 3 : 1 |
| „MLADOST“ ZO | – | slobodna |
KVALITETNA LIGA – MLAĐI PIONIRI – 5. Kolo 05. 10. 2016.
| “DUGA RESA 1929” | – | „KARLOVAC 1919“ | 0 : 4 |
KVALITETNA LIGA – MLAĐI PIONIRI – 6. Kolo 09. 10. 2016.
| „KORANA“ | – | „KARLOVAC 1919“ | 0 : 7 |
| „ZRINSKI OZALJ“ | – | “DUGA RESA 1929 “ | 4 : 1 |
| „OGULIN“ | – | „ILOVAC“ | 2 : 7 |
| „SLUNJ“ | – | „VATROGASAC“ | 1 : 3 |
KVALITETNA LIGA – PIONIRI – 5. Kolo 05. 10. 2016.
| “DUGA RESA 1929” | – | „KARLOVAC 1919“ | 2 : 2 |
KVALITETNA LIGA – PIONIRI – 6. Kolo 09. 10. 2016.
| „KORANA“ | – | „KARLOVAC 1919“ | 5 : 0 |
| „ZRINSKI OZALJ“ | – | “DUGA RESA 1929 “ | 2 : 2 |
| „OGULIN“ | – | „ILOVAC“ | 1 : 4 |
| „SLUNJ“ | – | „VATROGASAC“ | 4 : 2 |
PRVA ŽNL – MLAĐI PIONIRI – 6. Kolo 09. 10. 2016.
| “VRLOVKA” | – | „CROATIA ’78“ | 0 : 5 |
| “KUPA” | – | “MOSTANJE ALL” | 0 : 8 |
| „4 RIJEKE“ | – | „EUGEN KVATERNIK“ | 0 : 4 |
| „DOBRA“ SP | – | „DRAGANIĆ“ | 4 : 1 |
| „MLADOST“ R | – | slobodna |
PRVA ŽNL – PIONIRI – 6. Kolo 08. / 09. 10. 2016.
| „KUPA“ | – | “VATROGASAC”2 | ODGOĐENO |
| “DOBRA” SP | – | „DRAGANIĆ“ | 2 : 1 |
| “EUGEN KVATERNIK” | – | Slobodan | |
| “MLADOST” R | – | Slobodna | |
| “CROATIA ‘78” | – | slobodna |
DRUGA ŽNL – PIONIRI 6. Kolo 09. 10. 2016.
| „OŠTARIJE“ | – | „CETINGRAD“ | 1 : 0 |
| “VOJNIĆ 95” | – | „JOSIPDOL“ | 3 : 0 p.f. čl. 56 PNN |
| „PLAŠKI“ | – | “PETROVA GORA” | 1 : 7 |
PRVA ŽNL – LIMAĆI 6. Kolo 08.10. 2016.
| „ILOVAC“ | – | „DUGA RESA 1929“ | 3 : 1 |
| „OGULIN“ | – | „SLUNJ“ | 4 : 1 |
| „KARLOVAC 1919“ | – | „ZRINSKI OZALJ“ | 4 : 0 |
| „MOSTANJE ALL“ | – | „VATROGASAC“ | 6 : 1 |
DRUGA ŽNL – LIMAĆI 6. Kolo 08. 10. 2016.
| „KARLOVAC 1919 2“ | – | „DUGA RESA 1929 2“ | ODGOĐENO |
| “OGULIN 2” | – | „VRLOVKA“ | 1 : 4 |
| “4 RIJEKE” | – | “PETROVA GORA” | 1 : 3 |
| „DOBRA“ SP | – | „KORANA“ | 0 : 2 |
| „ILOVAC 2“ | – | slobodan |
ŽNL KARLIĆI – 09. 10. 2016. (GORNJE MEKUŠJE – TEREN 1)
| ILOVAC 2 | – | DUGA RESA 1929 | 0 : 3 |
| MLADOST ( ZO ) | – | KORANA | 0 : 8 |
| KARLOVAC 1919 | – | ILOVAC | 5 : 1 |
| ZRINSKI OZALJ | – | DUGA RESA 1929 | 2 : 0 |
| ILOVAC | – | MLADOST ( ZO ) | 11 : 0 |
| KARLOVAC 1919 | – | ILOVAC 2 | 9 : 0 |
| MLADOST ( ZO) | – | ZRINSKI OZALJ | 0 : 7 |
| KORANA | – | MOSTANJE ALL | 5 : 0 |
ŽNL KARLIĆI – 09. 10. 2016. (GORNJE MEKUŠJE – TEREN 2)
| KARLOVAC 1919 2 | – | ILOVAC | 0 : 1 |
| OGULIN | – | SLUNJ | 3 : 0 |
| VATROGASAC | – | KARLOVAC 1919 2 | 0 : 0 |
| OGULIN | – | MOSTANJE ALL | 4 : 1 |
| SLUNJ | – | KARLOVAC 1919 2 | 0 : 1 |
| VATROGASAC | – | SLUNJ | 5 : 0 |
| ILOVAC | – | OGULIN | 0 : 2 |
