RASPORED NATJECANJA 1. ŽNL NSKŽ
Kolo 8
| Klc-Ilovačka šuma | Ilovac – Vrlovka | 1 : 2 |
| Duga Resa | Duga Resa 1929 – Mladost | 6 : 1 |
| Žakanje | Croatia ‘78 – Ogulin | 3 : 0 |
| Slunj | Slunj – Draganić | 3 : 0 |
| Klc-Turanj | Korana – Zrinski Ozalj | 3 : 2 |
| Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
| 1. | Slunj | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 22 |
| 2. | Ilovac | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 13 | 23 | 18 |
| 3. | Zrinski-Ozalj | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 10 | 16 | 17 |
| 4. | Korana | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 12 | 16 | 16 |
| 5. | Duga Resa 1929 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 12 | 11 | 12 |
| 6. | Vrlovka | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 10 |
| 7. | Mladost | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 39 | -29 | 9 |
| 8. | Draganić | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 21 | -11 | 7 |
| 9. | Croatia ’78 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 26 | -16 | 4 |
| 10. | Ogulin | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Kolo 9
| 16.10.2016 16:00 | Mali Erjavec | Zrinski Ozalj – Ilovac |
| 16.10.2016 16:00 | Draganići | Draganić – Korana |
| 16.10.2016 16:00 | Ogulin | Ogulin – Slunj |
| 16.10.2016 16:00 | Rečica | Mladost – Croatia ‘78 |
| 16.10.2016 16:00 | Kamanje | Vrlovka – Duga Resa 1929 |
DRUGA ŽNL – SENIORI – SKUPINA „JUG“ – 07. Kolo 09. 10. 2016.
| „CETINGRAD“ | – | „MREŽNICA“ | 0 : 3 p.f. čl. 56 PNN |
| „DOBRA“ SP | – | „JOSIPDOL“ | 0 : 3 |
| „OŠTARIJE“ | – | slobodne |
| 1. | DOBRA SP | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 13 |
| 2. | JOSIPDOL | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 11 |
| 3. | OŠTARIJE | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 7 |
| 4. | MREŽNICA | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 22 | -7 | 7 |
| 5. | CETINGRAD | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 27 | -24 | 1 |
DRUGA ŽNL – SENIORI – SKUPINA „JUG“ – 08. Kolo 16. 10. 2016. (nedjelja)
| Oštarije | „OŠTARIJE“ | – | „DOBRA“ SP | 16,00 sati |
| Josipdol | „JOSIPDOL“ | – | „CETINGRAD“ | 16,00 sati |
| „MREŽNICA“ | – | slobodna |
DRUGA ŽNL – SENIORI – SKUPINA „SJEVER“ – 07.Kolo 09. 10. 2016.
| „KUPA“ | – | „FRANKOPAN“ | 4 : 3 |
| “PETROVA GORA” | – | „KRNJAK-BARILOVIĆ“ | 2 : 0 |
| „ŠIŠLJAVIĆ“ | – | “DOBRA” N | 0 : 1 |
| “VATROGASAC” | – | „VOJNIĆ 95“ | 2 : 1 |
| 1. | DOBRA N | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 19 |
| 2. | VATROGASAC | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 18 |
| 3. | VOJNIĆ ‘95 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 9 | 16 | 12 |
| 4. | KRNJAK BARILOVIĆ | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 10 |
| 5. | PETROVA GORA | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 9 |
| 6. | KUPA | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 23 | -7 | 7 |
| 7. | FRANKOPAN | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 29 | -15 | 4 |
| 8. | ŠIŠLJAVIĆ | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 25 | -18 | 1 |
DRUGA ŽNL – SENIORI – SKUPINA „SJEVER“ – 08. Kolo 16. 10. 2016. (nedjelja)
| Brežani | „FRANKOPAN“ | – | “VOJNIĆ ‘95” | 16,00 sati |
| Gornje Mekušje | “VATROGASAC” | – | “DOBRA” N | 16,00 sati |
| Šišljavić | “ŠIŠLJAVIĆ” | – | “KRNJAK BARILOVIĆ” | 16,00 sati |
| Vojnić | “PETROVA GORA” | – | „KUPA“ | 16,00 sati |
