REZULTATI 1. ŽNL NSKŽ
Kolo 9
| Mali Erjavec | Zrinski Ozalj – Ilovac | 2 : 2 |
| Draganići | Draganić – Korana | 1 : 1 |
| Ogulin | Ogulin – Slunj | 0 : 1 |
| Rečica | Mladost – Croatia ‘78 | 0 : 2 |
| Kamanje | Vrlovka – Duga Resa 1929 | 1 : 3 |
| Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
| 1. | Slunj | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 7 | 16 | 25 |
| 2. | Ilovac | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 | 15 | 23 | 19 |
| 3. | Zrinski-Ozalj | 9 | 5 | 3 | 1 | 28 | 12 | 16 | 18 |
| 4. | Korana | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 13 | 16 | 17 |
| 5. | Duga Resa 1929 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 13 | 13 | 16 |
| 6. | Vrlovka | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 18 | -2 | 10 |
| 7. | Mladost | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 41 | -31 | 9 |
| 8. | Draganić | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 22 | -11 | 8 |
| 9. | Croatia ’78 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 26 | -14 | 7 |
| 10. | Ogulin | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 29 | -26 | 0 |
RASPORED NATJECANJA 1. ŽNL NSKŽ
Kolo 10
| 23.10.2016 10:00 | Klc-Ilovac | Ilovac – Duga Resa 1929 |
| 23.10.2016 15:30 | Kamanje | Vrlovka – Croatia ‘78 |
| 23.10.2016 15:30 | Rečica | Mladost – Slunj |
| 23.10.2016 15:30 | Ogulin | Ogulin – Korana |
| 23.10.2016 15:30 | Draganići | Draganić – Zrinski Ozalj |
DRUGA ŽNL – SENIORI – SKUPINA „JUG“ – 08. Kolo 16. 10. 2016.
| „OŠTARIJE“ | – | „DOBRA“ SP | 3 : 0 |
| „JOSIPDOL“ | – | „CETINGRAD“ | odgođeno |
| „MREŽNICA“ | – | slobodna |
| 1. | DOBRA SP | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | 13 |
| 2. | JOSIPDOL | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 11 |
| 3. | OŠTARIJE | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 10 |
| 4. | MREŽNICA | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 22 | -7 | 7 |
| 5. | CETINGRAD | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 27 | -24 | 1 |
DRUGA ŽNL – SENIORI – SKUPINA „JUG“ – 09. Kolo 23. 10. 2016. (nedjelja)
| Josipdol | „JOSIPDOL“ | – | „MREŽNICA“ | 15,30 sati |
| Cetingrad | „CETINGRAD“ | – | „OŠTARIJE“ | 15,30 sati |
| „DOBRA“ SP | – | slobodna |
DRUGA ŽNL – SENIORI – SKUPINA „SJEVER“ – 08. Kolo 16. 10. 2016.
| „FRANKOPAN“ | – | “VOJNIĆ ‘95” | 0 : 1 |
| “VATROGASAC” | – | “DOBRA” N | 2 : 0 |
| “ŠIŠLJAVIĆ” | – | “KRNJAK BARILOVIĆ” | 3 : 2 |
| “PETROVA GORA” | – | „KUPA“ | 3 : 2 |
| 1. | VATROGASAC | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 21 |
| 2. | DOBRA N | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 19 |
| 3. | VOJNIĆ ‘95 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 9 | 17 | 15 |
| 4. | PETROVA GORA | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 14 | 1 | 12 |
| 5. | KRNJAK BARILOVIĆ | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 23 | -8 | 10 |
| 6. | KUPA | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 26 | -8 | 7 |
| 7. | FRANKOPAN | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 30 | -16 | 4 |
| 8. | ŠIŠLJAVIĆ | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 27 | -17 | 4 |
DRUGA ŽNL – SENIORI – SKUPINA „SJEVER“ – 09.Kolo 23. 10. 2016. (nedjelja)
| Vojnić | “PETROVA GORA” | – | „FRANKOPAN“ | 15,30 sati |
| Donje Mekušje | „KUPA“ | – | „ŠIŠLJAVIĆ“ | 15,30 sati |
| Krnjak | „KRNJAK-BARILOVIĆ“ | – | “VATROGASAC” | 15,30 sati |
| Novigrad | “DOBRA” N | – | „VOJNIĆ 95“ | 15,30 sati |
