PRVA ŽNL – JUNIORI 08. Kolo 22. 10. 2016.
| „ZRINSKI OZALJ“ | – | „SLUNJ“ | odgođeno |
| “VRLOVKA | – | „OGULIN“ | 5 : 3 |
| „DRAGANIĆ“ | – | „ILOVAC“ | odgođeno |
| „VATROGASAC“ | – | „DUGA RESA 1929“ | 0 : 0 |
| „KORANA“ | – | “MLADOST” R | 8 : 0 |
DRUGA ŽNL – JUNIORI 8. Kolo 22. 10. 2016.
| „MREŽNICA“ | – | “CROATIA 78“ | 7 : 2 |
| „MLADOST“ ZO | – | “VOJNIĆ 95“ | 2 : 1 |
| „KUPA“ | – | „ILOVAC“ 2 | 2 : 6 |
| „JOSIPDOL“ | – | „DOBRA“ N | 3 : 0 |
| „PETROVA GORA“ | – | slobodna |
KVALITETNA LIGA – MLAĐI PIONIRI – 8. Kolo 23. 10. 2016.
| „KORANA“ | – | „ZRINSKI OZALJ“ | 0 : 4 |
| „KARLOVAC 1919“ | – | „OGULIN“ | 6 : 1 |
| “DUGA RESA 1929 “ | – | „SLUNJ“ | 0 : 2 |
| „ILOVAC“ | – | „VATROGASAC“ | 8 : 0 |
PRVA ŽNL – MLAĐI PIONIRI –8. Kolo 23. 10. 2016.
| “KUPA” | – | „MLADOST“ R | 3 : 0 |
| „4 RIJEKE“ | – | „CROATIA ’78“ | 1 : 5 |
| „DOBRA“ SP | – | “MOSTANJE ALL” | 1 : 3 |
| „DRAGANIĆ“ | – | „EUGEN KVATERNIK“ | Igra se 27. 10. |
| “VRLOVKA” | – | slobodna |
KVALITETNA LIGA – PIONIRI – 8. Kolo 23. 10. 2016.
| „KORANA“ | – | „ZRINSKI OZALJ“ | 4 : 0 |
| „KARLOVAC 1919“ | – | „OGULIN“ | 0 : 1 |
| “DUGA RESA 1929 “ | – | „SLUNJ“ | 3 : 5 |
| „ILOVAC“ | – | „VATROGASAC“ | 3 : 1 |
PRVA ŽNL – PIONIRI – 8. Kolo 23 .10. 2016.
| „KUPA“ | – | “MLADOST” R | 3 : 6 |
| “DOBRA” SP | – | “VATROGASAC”2 | 2 : 2 |
| „DRAGANIĆ“ | – | “EUGEN KVATERNIK” | Igra se 27. 10. |
| “CROATIA ’78“ | – | slobodna |
DRUGA ŽNL – PIONIRI 8. Kolo 23. 10. 2016.
| „OŠTARIJE“ | – | „JOSIPDOL“ | 1 : 0 |
| „CETINGRAD“ | – | “PETROVA GORA” | 1 : 0 |
| “VOJNIĆ 95” | – | „PLAŠKI“ | 2 : 2 |
PRVA ŽNL – LIMAĆI 8. Kolo 22. 10. 2016.
| „ILOVAC“ | – | „OGULIN“ | 3 : 1 |
| „DUGA RESA 1929“ | – | „KARLOVAC 1919“ | 0 : 1 |
| „SLUNJ“ | – | „MOSTANJE ALL“ | 1 : 1 |
| „ZRINSKI OZALJ“ | – | „VATROGASAC“ | 6 : 0 |
DRUGA ŽNL – LIMAĆI 8. Kolo 22. 10. 2016.
| „ILOVAC 2“ | – | “OGULIN 2” | 2 : 1 |
| “4 RIJEKE” | – | „DUGA RESA 1929 2“ | 1 : 1 |
| „DOBRA“ SP | – | „VRLOVKA“ | 5 : 1 |
| „KORANA“ | – | “PETROVA GORA” | 9 : 0 |
| „KARLOVAC 1919 2“ | – | slobodan |
DRUGA ŽNL – LIMAĆI 9. Kolo 20. 10. 2016.
| „ILOVAC 2“ | – | “4 rijeke” | 12 : 0 |
ŽNL KARLIĆI – 23. 10. 2016. (OGULIN)
| KORANA | – | OGULIN | 0 : 0 |
| DUGA RESA 1929 | – | KARLOVAC 1919 | 0 : 8 |
| SLUNJ | – | MLADOST ( ZO ) | 1 : 0 |
| KORANA | – | ZRINSKI OZALJ | 1 : 1 |
| OGULIN | – | DUGA RESA 1929 | 1 : 0 |
| ZRINSKI OZALJ | – | SLUNJ | 7 : 1 |
| KARLOVAC 1919 | – | KORANA | 2 : 0 |
| MLADOST ( ZO ) | DUGA RESA 1929 | 2 : 2 |
