PRVA ŽNL – JUNIORI 07. Kolo 15. 10. 2016.
| „KORANA“ | – | „ZRINSKI OZALJ“ | 0 : 0 |
| “MLADOST” R | – | „VATROGASAC“ | 0 : 5 |
| „DUGA RESA 1929“ | – | „DRAGANIĆ“ | 5 : 0 |
| „ILOVAC“ | – | “VRLOVKA” | odgođeno |
| „OGULIN“ | – | „SLUNJ“ | 1 : 3 |
DRUGA ŽNL – JUNIORI 7. Kolo 15. 10. 2016.
| „JOSIPDOL“ | – | „MREŽNICA“ | 3 : 1 |
| „DOBRA“ N | – | „PETROVA GORA“ | 1 : 1 |
| „ILOVAC“ 2 | – | „MLADOST“ ZO | 3 : 0 |
| “VOJNIĆ 95“ | – | “CROATIA 78“ | 2 : 2 |
| „KUPA“ | – | slobodna |
KVALITETNA LIGA – MLAĐI PIONIRI – 7. Kolo 16. 10. 2016.
| „VATROGASAC“ | – | „KORANA“ | 2 : 1 |
| „ILOVAC“ | – | „SLUNJ“ | odgođeno |
| “DUGA RESA 1929 “ | – | „OGULIN“ | 2 : 2 |
| „KARLOVAC 1919“ | – | „ZRINSKI OZALJ“ | 1 : 6 |
PRVA ŽNL – MLAĐI PIONIRI – 7. Kolo 16 . 10. 2016.
| „EUGEN KVATERNIK“ | – | „DOBRA“ SP | 2 : 2 |
| “MOSTANJE ALL” | – | „4 RIJEKE“ | 6 : 1 |
| „CROATIA ’78“ | – | “KUPA” | 11 : 0 |
| „MLADOST“ R | – | “VRLOVKA” | 0 : 1 |
| „DRAGANIĆ“ | – | slobodan |
KVALITETNA LIGA – PIONIRI – 7. Kolo 16. 10. 2016.
| „VATROGASAC“ | – | „KORANA“ | 1 : 3 |
| „ILOVAC“ | – | „SLUNJ“ | odgođeno |
| “DUGA RESA 1929 “ | – | „OGULIN“ | 3 : 4 |
| „KARLOVAC 1919“ | – | „ZRINSKI OZALJ“ | 1 : 2 |
PRVA ŽNL – PIONIRI – 7. Kolo 16. 10. 2016.
| “EUGEN KVATERNIK” | – | “DOBRA” SP | 3 : 0 |
| „CROATIA ’78“ | – | „KUPA“ | 2 : 2 |
| „DRAGANIĆ“ | – | slobodan | |
| “MLADOST “R | – | slobodna | |
| “VATROGASAC” 2 | – | slobodan |
PRVA ŽNL – PIONIRI – 4. Kolo 16. 10. 2016.
| “MLADOST” R | – | “VATROGASAC”2 | Igra se 19. 10. |
DRUGA ŽNL – PIONIRI 7. Kolo 16. 10. 2016.
| „PLAŠKI“ | – | „OŠTARIJE“ | 3 : 1 |
| “PETROVA GORA” | – | “VOJNIĆ 95” | 3 : 0 |
| „JOSIPDOL“ | – | „CETINGRAD“ | 1 : 2 |
PRVA ŽNL – LIMAĆI 5. Kolo 12. 10. 2016.
| „ZRINSKI OZALJ“ | – | „OGULIN“ | 3 : 3 |
PRVA ŽNL – LIMAĆI 7. Kolo 15. 10. 2016.
| „VATROGASAC“ | – | „ILOVAC“ | 1 : 13 |
| „ZRINSKI OZALJ“ | – | „MOSTANJE ALL“ | 4 : 1 |
| „SLUNJ“ | – | „KARLOVAC 1919“ | ODGOĐENO |
| „DUGA RESA 1929“ | – | „OGULIN“ | ODGOĐENO |
DRUGA ŽNL – LIMAĆI 7. Kolo 14. / 15. 10. 2016.
| “PETROVA GORA” | – | „DOBRA“ SP | 0 : 3 |
| „VRLOVKA“ | – | “4 RIJEKE” | 8 : 1 |
| „DUGA RESA 1929 2“ | – | “OGULIN 2” | 2 : 0 |
| „ILOVAC 2“ | – | „KARLOVAC 1919 2“ | 0 : 2 |
| „KORANA“ | – | slobodna |
ŽNL KARLIĆI – 13. 10. 2016. (MOSTANJE)
| ZRINSKI OZALJ | – | ILOVAC | 0 : 1 |
| KARLOVAC 1919 2 | – | MOSTANJE ALL | 1 : 1 |
| ILOVAC 2 | – | KARLOVAC 1919 2 | 0 : 4 |
| KARLOVAC 1919 | – | MOSTANJE ALL | 9 : 0 |
| KARLOVAC 1919 | – | KARLOVAC 1919 2 | 3 : 0 |
ŽNL KARLIĆI – 16. 10. 2016. (MALI ERJAVEC)
| ZRINSKI OZALJ | – | MOSTANJE ALL | ODGOĐENO |
| ILOVAC 2 | – | OGULIN | ODGOĐENO |
| MOSTANJE ALL | – | MLADOST | ODGOĐENO |
| ILOVAC 2 | – | ZRINSKI OZALJ | ODGOĐENO |
| OGULIN | – | MLADOST | ODGOĐENO |
| ZRINSKI OZALJ | – | OGULIN | ODGOĐENO |
| MLADOST | – | ILOVAC 2 | ODGOĐENO |
ŽNL KARLIĆI – 16. 10. 2016. (TURANJ)
| KARLOVAC 1919 2 | – | KORANA | ODGOĐENO |
| DUGA RESA 1929 | – | VATROGASAC | ODGOĐENO |
| SLUNJ | – | KARLOVAC 1919 | ODGOĐENO |
| DUGA RESA 1929 | – | KARLOVAC 1919 2 | ODGOĐENO |
| KORANA | – | SLUNJ | ODGOĐENO |
| KARLOVAC 1919 | – | VATROGASAC | ODGOĐENO |
| DUGA RESA 1929 | – | SLUNJ | ODGOĐENO |
| KORANA | – | VATROGASAC | ODGOĐENO |
