REZULTATI 1. ŽNL NSKŽ
Kolo 11
| Draganići | Draganić – Ilovac | 2 : 2 |
| Mali Erjavec | Zrinski Ozalj – Ogulin | 2 : 1 |
| Klc – Turanj | Korana – Mladost | 7 : 2 |
| Slunj | Slunj – Vrlovka | 5 : 1 |
| Žakanje | Croatia ‘78 – Duga Resa 1929 | 1 : 1 |
| Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
| 1. | Slunj | 11 | 10 | 1 | 0 | 33 | 9 | 24 | 31 |
| 2. | Zrinski-Ozalj | 11 | 7 | 3 | 1 | 38 | 13 | 25 | 24 |
| 3. | Ilovac | 11 | 7 | 2 | 2 | 43 | 17 | 26 | 23 |
| 4. | Korana | 11 | 7 | 2 | 2 | 42 | 16 | 26 | 23 |
| 5. | Duga Resa 1929 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 17 | 10 | 17 |
| 6. | Vrlovka | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 25 | -6 | 11 |
| 7. | Croatia ’78 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 29 | -14 | 9 |
| 8. | Draganić | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 32 | -19 | 9 |
| 9. | Mladost | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 53 | -40 | 9 |
| 10. | Ogulin | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 37 | -32 | 0 |
RASPORED NATJECANJA 1. ŽNL NSKŽ
Kolo 12
| 06.11.2016 10:00 | Klc-Ilovac | Ilovac – Croatia ‘78 |
| 06.11.2016 14:00 | Duga Resa | Duga Resa 1929 – Slunj |
| 06.11.2016 14:00 | Kamanje | Vrlovka – Korana |
| 06.11.2016 14:00 | Rečica | Mladost – Zrinski Ozalj |
| 06.11.2016 14:00 | Ogulin | Ogulin – Draganić |
DRUGA ŽNL – SENIORI – SKUPINA „JUG“ – 10. Kolo 30. 10. 2016. (nedjelja)
| „MREŽNICA“ | – | „DOBRA“ SP | 3 : 3 |
| „OŠTARIJE“ | – | „JOSIPDOL“ | 0 : 3 |
| „CETINGRAD“ | – | slobodan |
| 1. | JOSIPDOL | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 5 | 19 | 17 |
| 2. | OŠTARIJE | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 13 | 9 | 13 |
| 3. | DOBRA SP | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 14 | 11 | 14 |
| 4. | MREŽNICA | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 30 | -12 | 8 |
| 5. | CETINGRAD | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 30 | -27 | 1 |
DRUGA ŽNL – SENIORI – SKUPINA “JUG“ – 08. Kolo 06. 11. 2016. (nedjelja)
| Josidpol | „JOSIPDOL“ | – | “CETINGRAD” | 14,00 sati |
DRUGA ŽNL – SENIORI – SKUPINA „SJEVER“ – 10 Kolo 30. 10. 2016. (nedjelja)
| „FRANKOPAN“ | – | “DOBRA” N | 1 : 1 |
| „VOJNIĆ 95“ | – | „KRNJAK-BARILOVIĆ“ | 2 : 0 |
| “VATROGASAC” | – | „KUPA“ | 4 : 0 |
| „ŠIŠLJAVIĆ“ | – | “PETROVA GORA” | 1 : 0 |
| 1. | VATROGASAC | 10 | 8 | 0 | 2 | 32 | 11 | 21 | 24 |
| 2. | VOJNIĆ ‘95 | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 12 | 20 | 21 |
| 3. | DOBRA N | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 13 | 12 | 20 |
| 4. | KRNJAK BARILOVIĆ | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 26 | -9 | 13 |
| 5. | PETROVA GORA | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 12 |
| 6. | ŠIŠLJAVIĆ | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 27 | -12 | 10 |
| 7. | FRANKOPAN | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 31 | -15 | 8 |
| 8. | KUPA | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 34 | -16 | 7 |
DRUGA ŽNL – SENIORI – SKUPINA „SJEVER“ – 11. Kolo 06. 11. 2016. (nedjelja)
| Šišljavić | „ŠIŠLJAVIĆ“ | – | „FRANKOPAN“ | 14,00 sati |
| Vojnić | “PETROVA GORA” | – | “VATROGASAC” | 14,00 sati |
| Donje Mekušje | „KUPA“ | – | „VOJNIĆ 95“ | 14,00 sati |
| Krnjak | „KRNJAK-BARILOVIĆ“ | – | “DOBRA” N | 14,00 sati |
