Jučer je započelo natjecanje karlića (igrači od 6 do 8 godina starosti). Ukupno se ove godine natječe 14 momčadi (novi klubovi su Mladost Zagorje Ogulinsko i Korana). Prva dva turnira odigrana su u Gornjem Mekušju i Malom Erjavcu, a natjecanje se nastavlja iduće nedjelje turnirima na Ilovcu i u Draganiću.
ŽNL KARLIĆI – GRUPA „A“ 22. 05. 2016. (GORNJE MEKUŠJE)
| „DUGA RESA 1929“ | – | „ILOVAC 2“ | 4 : 0 |
| „ILOVAC 1“ | – | „OGULIN 1“ | 3 : 0 |
| „VATROGASAC“ | – | „MLADOST“ | 6 : 0 |
| „ILOVAC 2“ | – | „OGULIN 2“ | 0 : 1 |
| „ILOVAC 1“ | – | „DUGA RESA 1929“ | 7 : 1 |
| „VATROGASAC“ | – | „OGULIN 1“ | 1 : 2 |
| „OGULIN 2“ | – | „MLADOST“ | 1 : 0 |
ŽNL KARLIĆI – GRUPA „B“ 22. 05. 2016. (MALI ERJAVEC)
| „DRAGANIĆ“ | – | „KARLOVAC 1919 1“ | 0 : 5 |
| „SLUNJ“ | – | „ZRINSKI OZALJ“ | 2 : 1 |
| „KARLOVAC 1919 2“ | – | „MOSTANJE ALL“ | 2 : 0 |
| „KORANA“ | – | „DRAGANIĆ“ | 2 : 0 |
| „KARLOVAC 1919 1“ | – | „SLUNJ“ | 7 : 0 |
| „ZRINSKI OZALJ“ | – | „KARLOVAC 1919 2“ | 2 : 0 |
| „MOSTANJE ALL“ | – | „KORANA“ | 3 : 0 |
GRUPA A
| 1 | ILOVAC | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | : | 1 | 6 |
| 2 | OGULIN 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 6 |
| 3 | VATROGASAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 2 | 3 |
| 4 | DUGA RESA 1929 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 7 | 3 |
| 5 | OGULIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | 3 |
| 6 | ILOVAC 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 5 | 0 |
| 7 | MLADOST | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 7 | 0 |
GRUPA B
| 1 | KARLOVAC 1919 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | : | 0 | 6 |
| 2 | MOSTANJE ALL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | 3 |
| 3 | ZRINSKI OZALJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | 3 |
| 4 | KARLOVAC 1919 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 3 |
| 5 | KORANA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 3 |
| 6 | SLUNJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 8 | 3 |
| 7 | DRAGANIĆ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 7 | 0 |
STRIJELCI ŽNL KARLIĆI
4 – Bakić (Vatrogasac)
3 – Curman (Ilovac), Matić (Karlovac 1919), Belavić (Duga Resa 1929)
2 – Vrbanić, Prpić i Arapović (Ilovac), Lemić (Korana), Spahija i Goldašić (Karlovac 1919), Nikolić (Mostanje ALL), Holjevac (Duga Resa 1929), Pribanić (Vatrogasac)
1 – Lemić, Pleskina, Vitas, Cindrić i Vranić (Karlovac 1919), N. Bosanac (Slunj), Muže, Krašina i Lukunić (Zrinski Ozalj), Gagula i Magdić (Karlovac 1919 2), Dražetić (Mostanje ALL), Petrić (Ilovac), Loknar (Vatrogasac), Mlinac i Cazin (Ogulin 2), Mateo Vukelja i Matej Vukelja (Ogulin)
